EN 593 PN10/PN16/CLASS 125/ LUG TYPE שסתום פרפר של פיר SPLINE

BFV304S 304L

שסתום פרפר

בינוני: מים

תקן: EN593/AWWA C504/MSSSP-67

לחץ: CLASS 125-300/PN10-25/200-300PSI

חומר: CI,DI

סוג: סוג תיק


פירוט המוצר

תגיות מוצר

תיאור המוצר

IFLOW EN593 PN10/PN16/CLASS 125 Lug Type Spline Shaft Butterfly Valve הוא מוצר שסתומים עם תכונות רבות. קודם כל, השסתום עומד בתקנים שונים כמו EN 593, PN10, PN16 ו-CLASS 125, ויש לו מגוון רחב של יישומים. שנית, יש לו עיצוב מסוג Lug, שקל להתקנה ולתחזוקה, המסייע בשיפור יעילות העבודה.

בנוסף, השימוש בטכנולוגיית Spline Shaft גורם לשסתום לפעול בצורה חלקה יותר ולאורך חיי שירות ארוכים יותר. בנוסף, השסתום מאמץ מבנה צלחת פרפר, שיכול להשיג פעולות פתיחה וסגירה מהירות ומתאים לשליטה במדיה נוזלית. בנוסף, המוצר עושה שימוש בחומרים איכותיים ובתהליכי ייצור מתקדמים, בעל עמידות גבוהה בפני קורוזיה ואיטום ויכול לפעול ביציבות בסביבות עבודה קשות.

בקצרה, שסתום פרפר ל-IFLOW EN 593 PN10/PN16/CLASS 125 לוגי מסוג Spline Shaft הוא בעל מבנה סביר, ביצועים מצוינים ומגוון רחב של יישומים. זהו מוצר שסתומים רב תכליתי ואמין.

תכונות

סקירת מוצר

ניתן לעצב את המגוון כך שיתאים ליישום שלך, עם מבנה גוף, חומר ותכונות נלוות המותאמות לצורכי התהליך שלך. בהיותנו מוסמכים לתקן ISO 9001, אנו מאמצים דרכים שיטתיות להבטיח איכות גבוהה, אתה יכול להיות בטוח באמינות וביצועי איטום יוצאי דופן לאורך חיי התכנון של הנכס שלך.

Product_overview_r
Product_overview_r

דרישה טכנית

· עיצוב וייצור תואם EN593, API609
· מידות אוגן תואמות ל-EN1092-2/ANSI B16.1
· מידות פנים אל פנים תואמות ל-EN558-1
· מידות פנים אל פנים תואמות ל-AWWA C504 Short Body
· בדיקה תואמת ל-EN12266-1, API 598
· מצב נהיגה: מנוף, מפעיל תולעת, חשמלי, פיאומטי

מִפרָט

שם חלק חוֹמֶר
גוּף DI
Down Bearing F4
מוֹשָׁב NBR
דיסק ברזל רקיע מצופה
פִּיר ASTM A276 416
מיסב אמצעי F4
מיסב עליון F4
או טבעת NBR

מסגרת תיל של המוצר

נתוני מימדים

DN A B C H ΦE ΦF N-ΦK Φd G EN1092-2 PN10 EN1092-2 PN16 ANSI CLASS 125
ΦD n-Φd1 nM ΦD n-Φd1 nM ΦD n-Φd1 nM
DN40 120 (140) 75 33 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 110 4-Φ19 4-M16 110 4-Φ19 4-M16 98.5 4-Φ16 4-1/2 אינץ'
DN50 124 (161) 80 43 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 125 4-Φ19 4-M16 125 4-Φ19 4-M16 120.5 4-Φ19 4-5/8 אינץ'
DN65 134 (175) 89 46 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 145 4-Φ19 4-M16 145 4-Φ19 4-M16 139.5 4-Φ19 4-5/8 אינץ'
DN80 141 (181) 95 46 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 160 8-Φ19 8-M16 160 8-Φ19 8-M16 152.5 4-Φ19 4-5/8 אינץ'
DN100 156 (200) 114 52 32 90 70 4-Φ10 15.8 11.1 180 8-Φ19 8-M16 180 8-Φ19 8-M16 190.5 8-Φ19 8-5/8 אינץ'
DN125 168 (213) 127 56 32 90 70 4-Φ10 18.92 12.7 210 8-Φ19 8-M16 210 8-Φ19 8-M16 216 8-Φ22 8-3/4 אינץ'
DN150 184 (226) 140 56 32 90 70 4-Φ10 18.92 12.7 240 8-Φ23 8-M20 240 8-Φ23 8-M20 241.5 8-Φ22 8-3/4 אינץ'
DN200 213 (260) 175 60 45 125 102 4-Φ12 22.1 15.9 295 8-Φ23 8-M20 295 12-Φ23 12-M20 298.5 8-Φ22 8-3/4 אינץ'
DN250 244 (292) 220 68 45 125 102 4-Φ12 28.45 22 350 12-Φ23 12-M20 355 12-Φ28 12-M24 362 12-Φ25 12-7/8 אינץ'
DN300 283 (337) 255 78 45 150 125 4-Φ14 31.6 24 400 12-Φ23 12-M20 410 12-Φ28 12-M24 432 12-Φ25 12-7/8 אינץ'
DN350 368 267 78 45 150 125 4-Φ14 31.6 24 460 16-Φ23 16-M20 470 16-Φ28 16-M24 476 12-Φ29 12-1 אינץ'
DN400 400 323 102 50 150 125 4-Φ14 33.15 27 515 16-Φ28 16-M24 525 16-Φ31 16-M27 539.5 16-Φ29 16-1 אינץ'
DN450 422 342 114 50 210 140 4-Φ18 37.95 27 565 20-Φ28 20-M24 585 20-Φ31 20-M27 578 16-Φ32 16-11/8 אינץ'
DN500 479 373 127 60 210 140 4-Φ18 41.12 32 620 20-Φ28 20-M24 650 20-Φ34 20-M31 635 20-Φ32 20-11/8 אינץ'
DN600 562 467 154 70 210 165 4-Φ22 50.62 36 725 20-Φ31 20-M27 770 20-Φ37 20-M33 749.5 20-Φ35 20-11/4 אינץ'

  • קוֹדֵם:
  • הַבָּא:

  • כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו